以纺粘无纺布卷为例,整理的部分卷直径数据皆由生产后的成品测量而得,因不同工厂,机台,制作工艺及打卷技术影响会产生一定的数值偏差,仅供参考。(注:"y"代表码)
克重(gsm) | 卷长 m/roll | 纸管直径cm | 直径cm |
10g | 4000 | 3''(7.6cm) | 45 |
30g | 500 | 3''(7.6cm) | 31 |
40g | 350 | 3''(7.6cm) | 31 |
50g | 350 | 3''(7.6cm) | 33-34 |
60g | 500 | 3''(7.6cm) | 45 |
78g | 900 | 3''(7.6cm) | 65 |
85g | 250 | 3''(7.6cm) | 34-35 |
|
|
|
|
150g | 100 | 3''(7.6cm) | 29 |
80g | 150y | 3''(7.6cm) | 29-30 |
100g | 150y | 3''(7.6cm) | 24 |
152g | 100y | 3''(7.6cm) | 24 |
220g | 100y | 3''(7.6cm) | 27-28 |
|
|
|
|
24g | 3000 | 3''(7.6cm) | 65-67 |
24g | 3500 | 3''(7.6cm) | 63-64 |
55g | 2000 | 3''(7.6cm) | 81-83 |
72g | 2000 | 3''(7.6cm) | 93 |
|
|
|
|
80g | 150 | 1.5''(3.8cm) | 25 |
60g | 100 | 1.5''(3.8cm) | 18-20 |
20g | 1000 | 1.5''(3.8cm) | 34-36 |
Copyright©2017 - 2018 山东华强无纺布有限公司 备案号:鲁ICP备13031237号-2